Calle Santa Engracia
Descripción
Esta vivienda cuenta con ascensor. El piso tiene 78.00m2, es exterior y dispone de 2 habitaciones.
LISTA DE PRECIOS POR MES
- Estancia de 6 a 11 meses: € 4.200
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 |
|
| 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 |
| 14 € 140 210 | 15 € 140 210 | 16 € 140 210 | 17 € 140 210 | 18 € 140 210 | 19 € 140 210 | 20 € 140 210 |
| 21 € 140 210 | 22 € 140 210 | 23 € 140 210 | 24 € 140 210 | 25 € 140 210 | 26 € 140 210 | 27 € 140 210 |
| 28 € 140 210 | 29 € 140 210 | 30 € 140 210 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 140 210 | 2 € 140 210 | 3 € 140 210 | 4 € 140 210 |
|||
| 5 € 140 210 | 6 € 140 210 | 7 € 140 210 | 8 € 140 210 | 9 € 140 210 | 10 € 140 210 | 11 € 140 210 |
| 12 € 140 210 | 13 € 140 210 | 14 € 140 210 | 15 € 140 210 | 16 € 140 210 | 17 € 140 210 | 18 € 140 210 |
| 19 € 140 210 | 20 € 140 210 | 21 € 140 210 | 22 € 140 210 | 23 € 140 210 | 24 € 140 210 | 25 € 140 210 |
| 26 € 140 210 | 27 € 140 210 | 28 € 140 210 | 29 € 140 210 | 30 € 140 210 | 31 € 140 210 |
|



