Calle de la Castellana
Descripción
Esta vivienda cuenta con ascensor. El piso tiene 82.00 m2, es exterior y dispone de 2 habitaciones
Disponible en: Abril
LISTA DE PRECIOS POR MES
- Estancia de 12 meses: € 1.750
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 58.33 | 2 € 58.33 | 3 € 58.33 | 4 € 58.33 | 5 € 58.33 | 6 € 58.33 |
|
| 7 € 58.33 | 8 € 58.33 | 9 € 58.33 | 10 € 58.33 | 11 € 58.33 | 12 € 58.33 | 13 € 58.33 365 |
| 14 € 58.33 365 | 15 € 58.33 365 | 16 € 58.33 365 | 17 € 58.33 365 | 18 € 58.33 365 | 19 € 58.33 365 | 20 € 58.33 365 |
| 21 € 58.33 365 | 22 € 58.33 365 | 23 € 58.33 365 | 24 € 58.33 365 | 25 € 58.33 365 | 26 € 58.33 365 | 27 € 58.33 365 |
| 28 € 58.33 365 | 29 € 58.33 365 | 30 € 58.33 365 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 58.33 365 | 2 € 58.33 365 | 3 € 58.33 365 | 4 € 58.33 365 |
|||
| 5 € 58.33 365 | 6 € 58.33 365 | 7 € 58.33 365 | 8 € 58.33 365 | 9 € 58.33 365 | 10 € 58.33 365 | 11 € 58.33 365 |
| 12 € 58.33 365 | 13 € 58.33 365 | 14 € 58.33 365 | 15 € 58.33 365 | 16 € 58.33 365 | 17 € 58.33 365 | 18 € 58.33 365 |
| 19 € 58.33 365 | 20 € 58.33 365 | 21 € 58.33 365 | 22 € 58.33 365 | 23 € 58.33 365 | 24 € 58.33 365 | 25 € 58.33 365 |
| 26 € 58.33 365 | 27 € 58.33 365 | 28 € 58.33 365 | 29 € 58.33 365 | 30 € 58.33 365 | 31 € 58.33 365 |
|



