Calle de la Reina
Descripción
Esta vivienda cuenta con ascensor. El piso tiene 52.00 m2 , es exterior .
Disponible en : Abril
LISTA DE PRECIOS POR MES
- Estancia de 1 a 3 meses: € 2.200
- Estancia de 3 a 5 meses: € 2.100
- Estancia de 6 a 11 meses: € 1.900
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 63.33 | 2 € 63.33 | 3 € 63.33 | 4 € 63.33 | 5 € 63.33 | 6 € 63.33 |
|
| 7 € 63.33 | 8 € 63.33 | 9 € 63.33 | 10 € 63.33 | 11 € 63.33 | 12 € 63.33 | 13 € 63.33 |
| 14 € 63.33 180 | 15 € 63.33 180 | 16 € 63.33 180 | 17 € 63.33 180 | 18 € 63.33 180 | 19 € 63.33 180 | 20 € 63.33 180 |
| 21 € 63.33 180 | 22 € 63.33 180 | 23 € 63.33 180 | 24 € 63.33 180 | 25 € 63.33 180 | 26 € 63.33 180 | 27 € 63.33 180 |
| 28 € 63.33 180 | 29 € 63.33 180 | 30 € 63.33 180 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 63.33 180 | 2 € 63.33 180 | 3 € 63.33 180 | 4 € 63.33 180 |
|||
| 5 € 63.33 180 | 6 € 63.33 180 | 7 € 63.33 180 | 8 € 63.33 180 | 9 € 63.33 180 | 10 € 63.33 180 | 11 € 63.33 180 |
| 12 € 63.33 180 | 13 € 63.33 180 | 14 € 63.33 180 | 15 € 63.33 180 | 16 € 63.33 180 | 17 € 63.33 180 | 18 € 63.33 180 |
| 19 € 63.33 180 | 20 € 63.33 180 | 21 € 63.33 180 | 22 € 63.33 180 | 23 € 63.33 180 | 24 € 63.33 180 | 25 € 63.33 180 |
| 26 € 63.33 180 | 27 € 63.33 180 | 28 € 63.33 180 | 29 € 63.33 180 | 30 € 63.33 180 | 31 € 63.33 180 |
|



