Calle de los Caídos de la División Azul
Descripción
Esta vivienda cuenta con ascensor. El piso tiene 81.00 m2, es exterior y dispone de 1 habitación.
Disponible a partir: 02 de Abril 2025
LISTA DE PRECIOS POR MES
- Estancia mínima de 12 meses: € 1.800
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 60 | 2 € 60 | 3 € 60 | 4 € 60 | 5 € 60 | 6 € 60 |
|
| 7 € 60 | 8 € 60 | 9 € 60 | 10 € 60 | 11 € 60 | 12 € 60 | 13 € 60 365 |
| 14 € 60 365 | 15 € 60 365 | 16 € 60 365 | 17 € 60 365 | 18 € 60 365 | 19 € 60 365 | 20 € 60 365 |
| 21 € 60 365 | 22 € 60 365 | 23 € 60 365 | 24 € 60 365 | 25 € 60 365 | 26 € 60 365 | 27 € 60 365 |
| 28 € 60 365 | 29 € 60 365 | 30 € 60 365 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 60 365 | 2 € 60 365 | 3 € 60 365 | 4 € 60 365 |
|||
| 5 € 60 365 | 6 € 60 365 | 7 € 60 365 | 8 € 60 365 | 9 € 60 365 | 10 € 60 365 | 11 € 60 365 |
| 12 € 60 365 | 13 € 60 365 | 14 € 60 365 | 15 € 60 365 | 16 € 60 365 | 17 € 60 365 | 18 € 60 365 |
| 19 € 60 365 | 20 € 60 365 | 21 € 60 365 | 22 € 60 365 | 23 € 60 365 | 24 € 60 365 | 25 € 60 365 |
| 26 € 60 365 | 27 € 60 365 | 28 € 60 365 | 29 € 60 365 | 30 € 60 365 | 31 € 60 365 |
|



