Calle de Pez
Descripción
El piso tiene 10.35 m2, es exterior y dispone de 1 habitación.
Disponible en: Enero
LISTA DE PRECIOS POR MES
- Estancia de 3 a 5 meses: € 1.020
- Estancia de 6 a 11 meses: € 900
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 900 | 2 € 900 | 3 € 900 | 4 € 900 | 5 € 900 | 6 € 900 |
|
| 7 € 900 | 8 € 900 | 9 € 900 | 10 € 900 | 11 € 900 | 12 € 900 | 13 € 900 180 |
| 14 € 900 180 | 15 € 900 180 | 16 € 900 180 | 17 € 900 180 | 18 € 900 180 | 19 € 900 180 | 20 € 900 180 |
| 21 € 900 180 | 22 € 900 180 | 23 € 900 180 | 24 € 900 180 | 25 € 900 180 | 26 € 900 180 | 27 € 900 180 |
| 28 € 900 180 | 29 € 900 180 | 30 € 900 180 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 900 180 | 2 € 900 180 | 3 € 900 180 | 4 € 900 180 |
|||
| 5 € 900 180 | 6 € 900 180 | 7 € 900 180 | 8 € 900 180 | 9 € 900 180 | 10 € 900 180 | 11 € 900 180 |
| 12 € 900 180 | 13 € 900 180 | 14 € 900 180 | 15 € 900 180 | 16 € 900 180 | 17 € 900 180 | 18 € 900 180 |
| 19 € 900 180 | 20 € 900 180 | 21 € 900 180 | 22 € 900 180 | 23 € 900 180 | 24 € 900 180 | 25 € 900 180 |
| 26 € 900 180 | 27 € 900 180 | 28 € 900 180 | 29 € 900 180 | 30 € 900 180 | 31 € 900 180 |
|

