Calle de Pez
Descripción
El piso tiene 12.15 m2, es exterior y dispone de 1 habitación.
Disponible en: Febrero
LISTA DE PRECIOS POR MES
- Estancia de 3 a 5 meses: € 1.030
- Estancia de 6 a 11 meses: € 910
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 910 | 2 € 910 | 3 € 910 | 4 € 910 | 5 € 910 | 6 € 910 |
|
| 7 € 910 | 8 € 910 | 9 € 910 | 10 € 910 | 11 € 910 | 12 € 910 | 13 € 910 180 |
| 14 € 910 180 | 15 € 910 180 | 16 € 910 180 | 17 € 910 180 | 18 € 910 180 | 19 € 910 180 | 20 € 910 180 |
| 21 € 910 180 | 22 € 910 180 | 23 € 910 180 | 24 € 910 180 | 25 € 910 180 | 26 € 910 180 | 27 € 910 180 |
| 28 € 910 180 | 29 € 910 180 | 30 € 910 180 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 910 180 | 2 € 910 180 | 3 € 910 180 | 4 € 910 180 |
|||
| 5 € 910 180 | 6 € 910 180 | 7 € 910 180 | 8 € 910 180 | 9 € 910 180 | 10 € 910 180 | 11 € 910 180 |
| 12 € 910 180 | 13 € 910 180 | 14 € 910 180 | 15 € 910 180 | 16 € 910 180 | 17 € 910 180 | 18 € 910 180 |
| 19 € 910 180 | 20 € 910 180 | 21 € 910 180 | 22 € 910 180 | 23 € 910 180 | 24 € 910 180 | 25 € 910 180 |
| 26 € 910 180 | 27 € 910 180 | 28 € 910 180 | 29 € 910 180 | 30 € 910 180 | 31 € 910 180 |
|

